目次
DEAD OR ALIVE 5 シリーズ公式サイト
DEAD OR ALIVE 5
DEAD OR ALIVE 5 PLUS
DEAD OR ALIVE 5 Ultimate
DEAD OR ALIVE 5 Ultimate Arcade
DEAD OR ALIVE 5 Last Round
DOA5/U/LR 標準コスチューム数 一覧表
名称 | 女性キャラクター | 男性キャラクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かすみ | あやね | エレナ | ティナ | ラ・マリポーサ | クリスティ | ヒトミ | レイファン | こころ | ミラ | アルファ152 | 紅葉 | レイチェル | 女天狗 | フェーズ4 | マリー・ローズ | ほのか | 井伊直虎 | サラ | パイ・チェン | 不知火舞 | ハヤブサ | ハヤテ | バイマン | バース | ザック | ジャン・リー | ゲン・フー | ブラッド・ウォン | エリオット | リグ | アイン | レオン | 雷道 | アキラ | ジャッキー | ||
初期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アンロック | DOA5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
U | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
LR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
DEAD OR ALIVE 5 Ultimate
DEAD OR ALIVE 5